Weather forecast for September 19, 2023 in Bismarck, North Dakota
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in Bismarck
September 19, 2023 in Bismarck
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 86° (86° — 88°) |
Feels like | 83° |
Pressure | 947 hPa (947 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 19, 2023 in Bismarck
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (76° — 86°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 947 hPa (947 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 9% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in Bismarck
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (57° — 73°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 947 hPa (947 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 19, 2023 in Bismarck
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 58° (58° — 61°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 945 hPa (945 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 11% |
Wind | 3 mph |
September 19, 2023 in Bismarck
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (58° — 64°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 945 hPa (945 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in Bismarck
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 65° (65° — 66°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 945 hPa (945 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 23% |
Wind | 2 mph |
September 19, 2023 in Bismarck
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° |
Feels like | 69° |
Pressure | 945 hPa (945 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 19, 2023 in Bismarck
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 85° (81° — 85°) |
Feels like | 82° |
Pressure | 945 hPa (945 mb) |
Humidity | 22% |
Clouds | 32% |
Wind | 4 mph |