Weather forecast for September 18, 2023 in Bismarck, North Dakota
On our website you will find weather forecast for September 18, 2023 in Bismarck
September 18, 2023 in Bismarck
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 85° (85° — 90°) |
Feels like | 83° |
Pressure | 946 hPa (946 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 18, 2023 in Bismarck
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 73° (73° — 83°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 947 hPa (947 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 32% |
Wind | 9 mph |
September 18, 2023 in Bismarck
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (57° — 67°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 947 hPa (947 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
September 18, 2023 in Bismarck
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (54° — 56°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 947 hPa (947 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 18, 2023 in Bismarck
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (57° — 59°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 948 hPa (948 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
September 18, 2023 in Bismarck
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (62° — 64°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 949 hPa (949 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
September 18, 2023 in Bismarck
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° |
Feels like | 64° |
Pressure | 951 hPa (951 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
September 18, 2023 in Bismarck
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 79° (74° — 79°) |
Feels like | 78° |
Pressure | 952 hPa (952 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |